| 順位 | 氏名 | カムイ① | カムイ② | XC | 合計 | XCデータ |
| 1 | 石山 正夫 | 28 | 28 | |||
| 2 | 青山 仁 | 6 | 10 | 16 | ||
| 3 | 加藤 賢治 | 8 | 7 | 15 | ||
| 4 | 有岡 修治 | 10 | 10 | |||
| 5 | 小山 和宏 | 8 | 8 | |||
| 6 | 佐藤 仁一 | 7 | 7 | 9月8日 17.2km O&R | ||
| 7 | 藤本 幸三 | 6 | 6 |
参考大会
カムイカップ2012
参加人数(HHPF会員):6/30 12名、7/1 11名
ポイント距離係数 0 6.1km未満
| 順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 |
| 1 | 石山 正夫 | 28 | |
| 2 | 青山 仁 | 6 | 10 |
| 3 | 加藤 賢治 | 8 | 7 |
| 4 | 有岡 修治 | 10 | |
| 5 | 小山 和宏 | 8 | |
| 6 | 藤本 幸三 | 6 |
過去の集計結果はこちら
北海道パラグライダーポイント集計
0 件のコメント:
コメントを投稿