12月20日までの、2013年パラグライダーポイントを集計しました。
まだ、XCポイントの申告がありません。
まだ、XCポイントの申告がありません。
クロスカントリー飛行の良い記録があればログを送ってください。
競技委員 佐藤 まで jin1sato@rose.ocn.ne.jp
2014年2月末までに、よろしくお願いします。 2013年度HHPFパラグライダーポイント
| 順位 | 名 前 | 林檎カップ1日目 | 林檎カップ2日目 | ニセコスカイラリー | XC | 合 計 | クロカンポイント データ |
| 1 | 佐藤 仁一 | 44 | 21 | 65 | |||
| 2 | 高塚 誠 | 50 | 9 | 59 | |||
| 3 | 有岡 修治 | 47 | 47 | ||||
| 4 | 加藤 賢治 | 40 | 40 | ||||
| 5 | 青山 仁 | 37 | 37 | ||||
| 5 | 藤本 幸三 | 23 | 23 | ||||
| 7 | 酒井 節夫 | 22 | 22 | ||||
| 8 | 小西 康成 | 19 | 19 | ||||
| 9 | 橋本 政幸 | 18 | 18 | ||||
| 10 | 郡川 敏幸 | 16 | 16 | ||||
| 11 | 蛯名 伸一 | 13 | 13 | ||||
| 12 | 大津 昭弘 | 10 | 10 | ||||
| 13 | 上野 庸 | 9 | 9 | ||||
| 13 | 八島 基 | 3 | 6 | 9 | |||
| 15 | 岩野 裕之 | 6 | 6 | ||||
| 16 | 加藤 哲麿 | 4 | 4 | ||||
| 17 | 石山 英哉 | 1 | 1 |
| 林檎カップ2013 | 9月22日 | ~ | 9月23日 | ||||
| 参加人数 | 1日目15人 | 2日目14人 | |||||
| ポイント距離係数 0 5.0km未満 | |||||||
| 順位 | 名 前 | 1日目ポイント | 2日目ポイント | ||||
| 1 | 高塚 誠 | 50 | 9 | ||||
| 2 | 有岡修治 | 47 | |||||
| 3 | 佐藤仁一 | 44 | |||||
| 4 | 加藤賢治 | 40 | |||||
| 5 | 青山 仁 | 37 | |||||
| 6 | 藤本幸三 | 23 | |||||
| 7 | 郡川敏幸 | 16 | |||||
| 8 | 蛯名伸一 | 13 | |||||
| 9 | 大津昭弘 | 10 | |||||
| 10 | 上野 庸 | 9 | |||||
| 11 | 八島 基 | 3 | 6 | ||||
| 12 | 岩野裕之 | 6 | |||||
| 13 | 加藤 哲麿 | 4 | |||||
| 14 | 石山英哉 | 1 | |||||
| 2013ニセコスカイラリー | 9月29日 | ||||||
| 参加人数 | 15人 | ||||||
| ポイント距離係数 0 6.5km未満 | |||||||
| 順位 | 名 前 | ポイント | |||||
| 1 | 酒井節夫 | 22 | |||||
| 2 | 佐藤仁一 | 21 | |||||
| 3 | 小西康成 | 19 | |||||
| 4 | 橋本政幸 | 18 | |||||
0 件のコメント:
コメントを投稿