2014年度の北海道パラグライダーポイントの集計を発表します。 2014年度
|
参考大会
カムイカップ2014開催日:6月21日〜22日
参加人数:6/21 14名 6/22 14名
ポイント距離係数:0 5.0km未満
※大会特典とHHPFポイントは別計算
順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 |
1 | 後山英俊 | 36 | 19 |
2 | 藤本幸三 | 33 | 18 |
3 | 酒井節夫 | 46 | |
4 | 加藤賢治 | 42 | |
5 | 八島基 | 39 | |
6 | 石山英哉 | 9 | 21 |
7 | 橋本政幸 | 18 | |
8 | 佐藤仁一 | 16 | |
9 | 青山仁 | 10 | |
10 | 三谷美和 | 6 | |
11 | 蛯名伸一 | 5 | |
12 | 高塚誠 | 4 | |
13 | 石山正夫 | 2 |
林檎カップ2014
開催日:9月14日
参加人数:14名
ポイント距離係数:0 5.0km未満
※大会特典とHHPFポイントは別計算
順位 | 氏名 | |
1 | 酒井節夫 | 39 |
2 | 八島 基 | 37 |
3 | 加藤賢治 | 34 |
4 | 石山正夫 | 31 |
5 | 河田明美 | 28 |
6 | 三谷美和 | 14 |
7 | 小山和宏 | 11 |
8 | 後山英俊 | 9 |
9 | 高塚誠 | 7 |
10 | 藤本幸三 | 2 |
11 | 加藤哲磨 | 2 |
過去の集計はこちら
0 件のコメント:
コメントを投稿