2021年度の北海道パラグライダーポイントの集計を発表します。
今年度よりパラグライダージャパンリーグPJ1の結果もポイントに加算されるようになりました。
道内でのクロスカントリーの記録も飛躍的に伸びていますのでログの提出も引き続きご協力をお願いします。
| 順位 | 氏名 | ニセコスカイラリー | XC | PJ1 | 合計 |
| 1 | 高塚 誠 | 1066 | 1066 | ||
| 2 | 木村 政樹 | 990 | 990 | ||
| 3 | 小野 三千博 | 924 | 924 | ||
| 4 | 松柳 江利子 | 858 | 858 | ||
| 5 | 後山 英俊 | 792 | 792 | ||
| 6 | 加藤 哲麿 | 726 | 726 | ||
| 7 | 加藤 満幸 | 660 | 660 | ||
| 8 | 濱田革 | 188 | 448 | 636 | |
| 9 | 小林基秀 | 594 | 594 | ||
| 10 | 酒井 節夫 | 571 | 571 | ||
| 11 | 三谷美和 | 528 | 528 |
参考記録
| ニセコスカイラリー | 順位 | 氏名 | 距離 | ポイント | |||
| 開催日:10月9日 | 1 | 木村 政樹 | 13.2km | 990 | |||
| 参加人数:15名 | 2 | 小野 三千博 | 13.2km | 924 | |||
| 3 | 松柳 江利子 | 13.2km | 858 | ||||
| 4 | 後山 英俊 | 13.2km | 792 | ||||
| 5 | 加藤 哲麿 | 13.2km | 726 | ||||
| 6 | 加藤 満幸 | 13.2km | 660 | ||||
| 7 | 小林基秀 | 13.2km | 594 | ||||
| 8 | 三谷美和 | 13.2km | 528 | ||||
| クロスカントリーポイント | 順位 | 氏名 | 距離 | 最長直線 | ポイント | 日付 | |
| 1 | 高塚 誠 | 53.3km | 29.9km | 1066 | 08/14 | ||
| 2 | 高塚 誠 | 52.1km | 26.6km | 1042 | 09/05 | ||
| 3 | 高塚 誠 | 50.6km | 47.0km | 1012 | 07/31 | ||
| 4 | 濱田革 | 9.4km | 8.6km | 188 | 06/13 | ||
| ジャパンリーグポイント | 順位 | 氏名 | 大会名 | ポイント | 日付 | ||
| 1 | 酒井 節夫 | スカイグランプリinASHIO | 571 | 08/14 | |||
| 2 | 濱田革 | スカイグランプリinASAGIRI | 447 | 09/05 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿