2023年度の北海道パラグライダーポイントの集計を発表します。
2023年度は3大会が成立し参加者も多かったので喜ばしい結果となりました。
| 順位 | 氏名 | Jch(8/11) | Jch(8/12) | ニセコSR(9/24) | Jポイント | XCポイント | 合計 |
| 1 | 佐藤 仁一 | 1534 | 1812 | 376 | 376 | 3346 | |
| 2 | 濱田 革 | 1452 | 1652 | 742 | 3104 | ||
| 3 | 加藤 満幸 | 1298 | 1717 | 3015 | |||
| 4 | 酒井 節夫 | 2114 | 613 | 2727 | |||
| 5 | 木村 政樹 | 2265 | 396 | 2661 | |||
| 6 | 行貞 達也 | 1416 | 1010 | 2426 | |||
| 7 | 小野 三千博 | 252 | 1963 | 128 | 2215 | ||
| 8 | 池野 博英 | 1573 | 453 | 334 | 2026 | ||
| 9 | 平塚 勝也 | 1661 | 506 | 2167 | |||
| 10 | 松柳 江里子 | 188 | 1616 | 1743 | |||
| 11 | 高塚 誠 | 1082 | 1082 | ||||
| 12 | 井上 滋夫 | 405 | 405 | ||||
| 13 | 小林 基秀 | 360 | 360 | ||||
| 14 | 上野 庸 | 211 | 211 | ||||
| 15 | グレース TING HUI TZU | 184 | 184 | ||||
| 16 | 佐々木 志英 | 158 | 158 | ||||
| 17 | 遠藤 洋二 | 102 | 102 |
0 件のコメント:
コメントを投稿